º»¹®¹Ù·Î°¡±â

Á¦Ç°Á¤º¸

Ȩ > Á¦Ç°Á¤º¸ > °¡À̵帶½ºÅÍ

SGMF : °¡À̵帶½ºÅÍ_Á¦Ç°¸®½ºÆ®


        

¡Ø ¼¼ºÎ Çü¹øÀ» Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç µµ¸éÀ» È®´ëÇؼ­ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Çü¹ø D L ¥ÕDF ¥ÕPF ¥ÕDS ¥ÕCS ¥ÕCP LS LS2 T1 T2 ¥ÕDD
SGMF/SGMFM5 5 30~50 22 17 11 17 11 22 11 3.5 3.5 2.8
SGMF/SGMFM6 6 30~60 23 18 12 18 12 25 12.5 3.5 3.5 2.8
SGMF/SGMFM9 9 50~90 32 22.8 17 24.5 15.3 30 15 5 5 3.4
SGMF/SGMFM12 12 50~120 40 30 23 32 22.0 40 10 7 7 4.4
SGMF/SGMFM16 16 80~140 48 36 30 39.5 27.0 40 20 9 9 5.5
SGMF/SGMFM20 20 80~140 56 41 37 47.5 31.5 60 30 9 9 5.5
SGMF/SGMFM25 25 100~210 67 48 44 56 37.0 70 35 12 12 6.5
SGMF/SGMFM28 28 100~210 70 51 47 69 40.0 75 37 12 12 3.5
SGMF/SGMFM30 30 100~210 73 53 50 62 42.0 78 39 13 13 6.5
SGMF/SGMFM35 35 120~220 82 58 58 71 47.0 86 43 13 13 6.5
SGMF/SGMFM40 40 120~220 97 90 68 83.5 56.0 92 46 15 15 8.5
SGMF/SGMFM50 50 160~250 107 82 78 93.5 68.0 96 48 15 15 8.5
SGMF/SGMFM60 60 160~250 134 97 95 117 80.0 120 60 18 18 11.0
SGMF/SGMFM80 80 180~330 164 124 120 145 105.0 145 72.5 20 20 13.0

樨毢

Facebook twitter me2day