1) : ˸ а, ( -> )
2) ּ ȸ : ü , , 浹 ּȭ
3) : ɷ
4) : ٰ ϵ Ͽ , , ݺ е (Ī, , Ѹ )
Ʈũ ذ (ϵ ȯ ̳ )
̴ Compact
, ū ũ
- ҷ Cost Down (ǰ)
- Cost Down (ڿ/ȯ)
- Cost Down (溸)
- 꼺 Up ()
- ǰ ()
- Dimension : McG 00 - 000 - S - 000L
(D) |
max | Lmax | L1 | PT | D1 | DF | CS | DS | DC | LS | C0(kN) | C(kN) | C0T(kN-m) | C0T2(kN-m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McG-028 | 28 | 675 | 700 | 25 | 8 | 37 | 98 | 80 | 60 | 59.8 | 84 | 43.1 | 18 | 2.1 | 0.8 |
McG-032 | 32 | 670 | 700 | 30 | 9 | 42 | 102 | 83 | 63 | 62.8 | 88 | 47.4 | 19.4 | 4.1 | 1.6 |
McG-040 | 40 | 665 | 700 | 35 | 10 | 54 | 120 | 98 | 75 | 74.8 | 100 | 84.5 | 33 | 9.2 | 3.6 |
McG-050 | 50 | 665 | 700 | 35 | 12 | 64 | 136 | 115 | 92 | 91.8 | 115 | 101.7 | 38.6 | 13.6 | 5.1 |
McG-080 | 80 | 665 | 700 | 45 | 15 | 98 | 184 | 160 | 136 | 135.8 | 155 | 195.2 | 75 | 56.3 | 21.6 |
- Dimension : McG 00 - 000 - F - 000L
(D) |
F1 | PF | CP | DD | LS | LS1 | L2 | T1 | LS2 | K | w | d1 d2 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 12 | 51 | 40 | 6.5 | 84 | 50 | 17 | 15 | 20 | 75 | 75 | 9 149 |
32 | 13 | 56 | 45 | 6.5 | 88 | 54 | 17 | 15 | 24 | 78 | 78 | 9149 |
40 | 15 | 70 | 56 | 8.5 | 102 | 64 | 19 | 18 | 28 | 92 | 92 | 1117.511 |
50 | 15 | 82 | 68 | 8.5 | 115 | 75 | 20 | 18 | 39 | 105 | 105 | 1117.511 |
80 | 20 | 124 | 105 | 13 | 155 | 105 | 25 | 20 | 65 | 145 | 145 | 142013 |
1) ̼ ̵
2) ġ Z ̵
3) ñ ̵
4) ̵
McG 00 - 000 - 0 - 000L - S
Ϳ ü ν, Ǽ