ٰ ̵带 ϰ ϴ Pick & Place
ٰ ̵ ִ ü Ͽ е
ٰ ̵ Ű, 鸲 ּȭ
ִ а ϴ ٰ ̵ äν ߴɷ Ǿ ü ̳
ַ ݵü Ĩ ̼
LED Ĩ з ǰ ̼ϴ ýۿ
̵ | PBG05(:250N,:180N) |
̵ з | 20 ~ 40g (ʱ ) |
̵ 鸲 (1) | 30 |
( x x β) | 23.5 X (91.9) X 7.5 (mm) |
50.5g | |
ġ(A) (2) | M3 - 2, (2) - 2 |
µ | 0 ~ 80 |
з | ִ 5kgf/, ּ 1.5kgf/ |
Ͻ ߷ | ִ 1400g, ּ 423g |
, | M3 Tap |
ݺ | 0.02 |
Ʈũ | 10mm |
*Ǻ | 30g/mm |
(3) | 500ȸ |
Adaptor (B) (4) | M3 Tap |
Sensor | KT-36NE |
1) Ʈũ , POST 400g Tension ΰ 鸲
2) ġ
3) 2kgf/ ȯ濡
4) Adaptor
*Ǻ Spring .
̵ | PBG05(:380N,:350N) |
̵ з | 20 ~ 40g (ʱ ) |
̵ 鸲 (1) | 30 |
( x x β) | 31 X (91.9) X 12 (mm) |
100g | |
ġ(A) (2) | M3 - 2, (2) - 2 |
µ | 0 ~ 80 |
з | ִ 5kgf/, ּ 1.5kgf/ |
Ͻ ߷ | ϰ : ִ 3920g, ּ 1170g : ִ 3290g, ּ 990g |
, | M3 Tap |
ݺ | 0.02 |
Ʈũ | 15mm |
*Ǻ | 30g/mm |
(3) | 500ȸ |
Adaptor (B) (4) | M3 Tap |
Sensor | KT-36NE |
1) Ʈũ , POST 400g Tension ΰ 鸲
2) ġ
3) 2kgf/ ȯ濡
4) Adaptor
*Ǻ Spring .