- ȯ, , ǰ, ۾
- 극ũ
- ε弿 äϿ е
1) : ȳΰ ٰ McGuide縦 äν ̵ մϴ.
2) ̼ : ϵ麣 ν , ũ Ͽ ̼ ֽϴ.
3) Torque : ٰ McGuide縦 Ͽ Torque ϰ,
߿ ũ ߿ Ͽ Ͽ Ͽϴ.
McTP005 | McTP010 | McTP030 | McTP050 | McTP100 | |
---|---|---|---|---|---|
ִ߷ (kgf) | 500 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 |
߷ (kgf) | 255 | 415 | 1,240 | 2,500 | 5,000 |
ӵ (mm/sec) (/ִ) |
165/330 | 165/330 | 110/165 | 65/100(80/120) | 75/110 |
ִ Stroke (mm) | ~ 200 | ~ 200 | ~ 500 | ~ 400 | ~ 350 |
̼(mm) | 10/100mm ( Free Load State) | ||||
ݺġ(mm) | 0.01 | ||||
ε弿 | 0.3% | ||||
극ũ (Nm) | - | - | 8 | 30 | 50 |
(KW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 3.5 | 5 |
ũ (mm) | 15 10 | 20 10 | 32 10 | 40 10(40 12) | 50 16 |
Ӻ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/5 | 1/7 |
Guide | McGFP-032 | McGFP-040 | McGFP-050 | McGFP-080 | McGFP-080 |
ֱ 1. ߷ 120%
2. Stroke +OT