McTC028 | McTC032 | |||
---|---|---|---|---|
ִ߷ (kgf) | 200 | 200 | 400 | 400 |
߷ (kgf) | 50 | 100 | 100 | 200 |
ӵ (mm/sec) (/ִ) |
400 / 700 | 200 / 350 | 400 / 600 | 200 / 300 |
Max Stroke (mm) | ~ 165 | ~ 200 | ||
̼(mm) | 10/100mm (Free Load State) | 10/100mm (Free Load State) | ||
ݺġ(mm) | 0.01 | 0.01 | ||
(KW) | 0.4 | 0.75 | ||
ũ (mm) | 12 10 | 125 | 1510 | 155 |
Guide | McGKP-028 | McGKP-032 |
ֱ 1. ߷ 100%
2. Stroke +OT
1) 翡 մϴ.
2) Ưǰ Ͽ ֽʽÿ.