Home > Product Information > 
		 超级(自调整功能)轴承 
		LMBS : 超级(自调整功能)轴承_英制
			
	
       
	   
 	  ※ 点击型号可以看到产品图纸。
	  
  
    | 型号 | 内径 |  |  |  |  | 基本额定载荷(N) | 滚珠 列数
 | 重量 (lbf)
 | 
    
      | dr. | 适用 公差
 | 额定动载荷C(lbf) | 额定静载荷Co(lbf) | 
  
    | LMBS04UU | 0.2500 |  | 0.5000 | 0.750/0.735 | 0.511/0.501 | 0.039 | 57 | 49 | 4 | 0.01 | 
  
    | LMBS06UU | 0.3750 |  | 0.6250 | 0.875/0.860 | 0.699/0.689 | 0.039 | 78 | 66 | 4 | 0.02 | 
  
    | LMBS08UU | 0.5000 |  | 0.8750 | 1.250/1.230 | 1.032/1.012 | 0.050 | 210 | 190 | 4 | 0.05 | 
  
    | LMBS10UU | 0.6250 |  | 1.1250 | 1.500/1.480 | 1.105/1.095 | 0.056 | 290 | 340 | 5 | 0.08 | 
  
    | LMBS12UU | 0.7500 |  | 1.2500 | 1.625/1.605 | 1.270/1.250 | 0.056 | 500 | 430 | 6 | 0.14 | 
  
    | LMBS16UU | 1.0000 |  | 1.5625 | 2.250/2.230 | 1.884/1.864 | 0.070 | 820 | 780 | 6 | 0.29 | 
  
    | LMBS20UU | 1.2500 |  | 2.0000 | 2.625/2.600 | 2.004/1.984 | 0.068 | 1,240 | 1,270 | 6 | 0.40 | 
  
    | LMBS24UU | 1.5000 |  | 2.3750 | 3.000/2.970 | 2.410/2.390 | 0.086 | 1,510 | 1,540 | 6 | 0.80 | 
  
    | LMBS32UU | 2.0000 |  | 3.0000 | 4.000/3.960 | 3.193/3.163 | 0.105 | 2,230 | 2,580 | 6 | 1.38 | 
	  
	
		   
	
		  
		  
	  
	  
	 
	 	
	 
	   
	    
	  