 
  
 使用超级轴承时所采用的轴承座的内孔精度将影响轴承的使用寿命和系统工作精度。当轴承座孔的公差为H7时,外套的两端为紧配合。
| 型号(mm) | LMES10 | LMES12 | LMES16 | LMES20 | LMES25 | LMES30 | LMES40 | LMES50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径(mm) | 19 | 22 | 26 | 32 | 40 | 47 | 62 | 75 | |
| 公差(H7) | +0.021 0 | +0.021 0 | +0.021 0 | +0.025 0 | +0.025 0 | +0.025 0 | +0.030 0 | +0.030 0 | |
| 型号(Inch) | LMBS4 | LMBS6 | LMBS8 | LMBS10 | LMBS12 | LMBS16 | LMBS20 | LMBS24 | LMBS32 | 
| 内径(Inch) | 0.5 | 0.625 | 0.875 | 1.125 | 1.25 | 1.5625 | 2 | 2.375 | 3 | 
| 公差(H7) | 0 +0.007 | 0 +0.007 | 0 +0.008 | 0 +0.008 | 0 +0.010 | 0 +0.010 | 0 +0.012 | 0 +0.012 | 0 +0.012 | 
超级轴承的滚珠直接在光轴表面滚动,所以光轴表面的硬度、表面粗糙度和制造精度在很大程度上影响超级轴承性能的发挥。
硬度须达到 。硬度一旦低于 ,轴承的寿命和许用工作载荷将降低。
表面粗糙度
光轴直径公差使用推荐值。见下列的表。
| 型号(mm) | LMES10 | LMES12 | LMES16 | LMES20 | LMES25 | LMES30 | LMES40 | LMES50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 公差(h6) | 0 -0.009 | 0 -0.011 | 0 -0.011 | 0 -0.013 | 0 -0.013 | 0 -0.013 | 0 -0.016 | 0 -0.016 | |
| 型号(Inch) | LMBS4 | LMBS6 | LMBS8 | LMBS10 | LMBS12 | LMBS16 | LMBS20 | LMBS24 | LMBS32 | 
| 直径(Inch) | 0.25 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 2.000 | 
| 型号(g6) | -0.0002 -0.0006 | -0.0002 -0.0006 | -0.0002 -0.0007 | -0.0002 -0.0007 | -0.0003 -0.0008 | -0.0003 -0.0008 | -0.0004 -0.0010 | -0.0004 -0.0010 | -0.0004 -0.0012 | 
	 	
	 
	   
	    
	  