Home > Product Information > 
	 紧凑型直线轴承 
			
	
		
		
			
				
			
		
	产品优点
	
	-性价比更高,应用领域更广
								 -结构紧凑体积小
								-装配便捷:只需按进无需额外工具
								-配有不锈钢和铝制等多种外壳可以选择
	
	
	紧凑型直线轴承的耐用塑料外筒的卓越性由紧致维度体现出来
	三益CLB系列是高性价比,更加适合安装的直线轴承
Dimensions
       
	   
 	  ※ 点击型号可以看到产品图纸。
	  
	| 型号名称 | 滚珠 列数
 | 尺寸 | 全长 | 内接圆径 | 额定载荷(N)2) | 重量 (gf)注2)
 | 
  | 无密封 | 有密封 | D (mm)
 | L (mm)
 | 适用 公差
 (mm)
 | dr (mm)
 | 适用 公差
 (mm)
 | 额定动载荷(C) | 额定静载荷(Co) | 
	| CLB08S | CLB08SUU | 4 | 15 | 17 |  | 8 |  | 285 | 142 | 4.1 | 
	| CLB08 | CLB08UU | 4 | 15 | 24 |  | 8 |  | 414 | 260 | - | 
	| CLB10 | CLB10UU | 4 | 17 | 26 |  | 10 |  | 498 | 320 | - | 
	| CLB12 | CLB12UU | 4 | 19 | 28 |  | 12 |  | 791 | 385 | - | 
	| CLB14 | CLB14UU | 5 | 21 | 28 |  | 14 |  | 904 | 440 | - | 
	| CLB16 | CLB16UU | 5 | 24 | 30 |  | 16 |  | 1,162 | 625 | - | 
	| CLB20 | CLB20UU | 6 | 28 | 30 |  | 20 |  | 1,463 | 790 | - | 
	| CLB25 | CLB25UU | 6 | 35 | 40 |  | 25 |  | 2,154 | 1370 | - | 
	| CLB30 | CLB30UU | 6 | 40 | 50 |  | 30 |  | 3,780 | 2,100 | - | 
	| CLB40 | CLB40UU | 7 | 52 | 60 |  | 40 |  | 6,520 | 4,100 | - | 
	| CLB50 | CLB50UU | 8 | 62 | 70 |  | 50 |  | 8,030 | 5,600 | - | 
	  
	
		   
	
		  
		  
	  
	  
	 
	 	
	 
	   
	    
	  