Home > Product Information > 
		 欧洲标准型直线轴承 
		LMEFM : 欧洲标准型直线轴承_中间法兰式
			
	
       
	   
 	  ※ 点击型号可以看到产品图纸。
	  
  
	| 型号 | 内接圆径 | D | L | D1 | ℓ | H | PCD | d1 | d2 | h | 垂角度 ※(㎛)
 | 基本额定载荷(N) | 滚珠 列数
 | 重量 (gf)注2)
 | 
  
	| 塑料保 持架
 | 钢保 持架
 | dr. (mm)
 | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | 额定动载荷(C)注1) | 额定静载荷(Co) | 
  
    | LMEFM08UU | LMEFM08-A | 8 |  | 16 |  | 45 |  | 32 |  | 20 | 5 | 24 | 3.4 | 6.5 | 3.2 | 15 | 430 | 780 | 4 | 53 | 
  
    | LMEFM12UU | LMEFM12-A | 12 |  | 22 |  | 57 |  | 42 |  | 25.5 | 6 | 32 | 4.5 | 8 | 4.2 | 15 | 650 | 1,200 | 4 | 100 | 
  
    | LMEFM16UU | LMEFM16-A | 16 |  | 26 |  | 70 |  | 46 |  | 32 | 6 | 36 | 4.5 | 8 | 4.2 | 15 | 1,230 | 2,350 | 5 | 187 | 
  
    | LMEFM20UU | LMEFM20-A | 20 |  | 32 |  | 80 |  | 54 |  | 36 | 8 | 43 | 5.5 | 9.5 | 5.2 | 17 | 1,400 | 2,750 | 5 | 260 | 
  
    | LMEFM25UU | LMEFM25-A | 25 |  | 40 |  | 112 |  | 62 |  | 52 | 8 | 51 | 5.5 | 9.5 | 5.2 | 17 | 1,560 | 3,140 | 6 | 515 | 
  
    | LMEFM30UU | LMEFM30-A | 30 |  | 47 |  | 123 |  | 76 |  | 56.5 | 10 | 62 | 6.6 | 11 | 6.5 | 17 | 2,490 | 5,490 | 6 | 655 | 
  
    | LMEFM40UU | - | 40 |  | 62 |  | 154 |  | 98 |  | 70.5 | 13 | 80 | 9 | 14 | 8.6 | 20 | 3,430 | 8,040 | 6 | 1,560 | 
  
    | LMEFM50UU | - | 50 |  | 75 |  | 192 |  | 112 |  | 89.5 | 13 | 94 | 9 | 14 | 8.6 | 20 | 6,080 | 15,900 | 6 | 3,500 | 
  
    | LMEFM60UU | - | 60 |  | 90 |  | 211 |  | 134 |  | 96.5 | 18 | 112 | 11 | 17.5 | 10.8 | 30 | 7,650 | 20,000 | 6 | 4,500 | 
	  
	
		   
	
		  
		  
	  
	  
	 
	 	
	 
	   
	    
	  