Home > Product Information > 
		 欧洲标准型直线轴承 
		LME : 欧洲标准型直线轴承_标准型
			
	
       
	   
 	  ※ 点击型号可以看到产品图纸。
	  
  
    | 型号 | 内接圆径 | D | L | B | W | D1 | 基本额定载荷(N) | 滚珠 列数
 | 重量 (gf)注2)
 | 
  
    | 塑料保 持架
 | 钢保 持架
 | dr. (mm)
 | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | 额定动载荷(C)注1) | 额定静载荷(Co) | 
  
    | LME05UU | - | 5 |  | 12 |  | 22 |  | 14.5 |  | 1.1 | 11.5 | 200 | 260 | 4 | 12 | 
  
    | LME08UU | LME08-A | 8 |  | 16 |  | 25 |  | 16.5 |  | 1.1 | 15.2 | 260 | 400 | 4 | 20 | 
  
    | LME12UU | LME12-A | 12 |  | 22 |  | 32 |  | 22.9 |  | 1.3 | 21 | 410 | 590 | 4 | 41 | 
  
    | LME16UU | LME16-A | 16 |  | 26 |  | 36 |  | 24.9 |  | 1.3 | 24.9 | 770 | 1,170 | 5 | 57 | 
  
    | LME20UU | LME20-A | 20 |  | 32 |  | 45 |  | 31.5 |  | 1.6 | 30.3 | 860 | 1,370 | 5 | 91 | 
  
    | LME25UU | LME25-A | 25 |  | 40 |  | 58 |  | 44.1 |  | 1.85 | 37.5 | 980 | 1,560 | 6 | 215 | 
  
    | LME30UU | LME30-A | 30 |  | 47 |  | 68 |  | 52.1 |  | 1.85 | 44.5 | 1,560 | 2,740 | 6 | 325 | 
  
    | LME40UU | - | 40 |  | 62 |  | 80 |  | 60.6 |  | 2.15 | 59 | 2,150 | 4,010 | 6 | 705 | 
  
    | LME50UU | - | 50 |  | 75 |  | 100 |  | 77.6 |  | 2.65 | 72 | 3,820 | 7,930 | 6 | 1,130 | 
  
    | LME60UU | - | 60 |  | 90 |  | 125 |  | 101.7 |  | 3.15 | 86.5 | 4,700 | 9,990 | 6 | 2,220 | 
	  
	
		   
	
		  
		  
	  
	  
	 
	 	
	 
	   
	    
	  