Home > Product Information > 
		 超级(自调整功能)轴承 
		LMES : 超级(自调整功能)轴承_公制
			
	
       
	   
 	  ※ 点击型号可以看到产品图纸。
	  
  
    | 型号 | 内接圆径 | D注1) |  |  |  | 基本额定载荷(N) | 滚珠 列数
 | 重量 (gf)
 | 
  
    | dr. | 适用 公差
 | 额定动载荷注4(C) | 额定静载荷(Co) | 
  
    | LMES10UU | 10 |  | 19 | 29 | 21.7 | 1.35 | 750 | 550 | 5 | 17 | 
  
    | LMES12UU | 12 |  | 22 | 32 | 22.7 | 1.35 | 1,230 | 1,100 | 5 | 23 | 
  
    | LMES16UU | 16 |  | 26 | 36 | 24.7 | 1.35 | 1,550 | 1,250 | 5 | 42 | 
  
    | LMES20UU | 20 |  | 32 | 45 | 31.2 | 1.60 | 2,580 | 1,670 | 6 | 61 | 
  
    | LMES25UU | 25 |  | 40 | 58 | 43.7 | 1.85 | 3,800 | 2,750 | 6 | 122 | 
  
    | LMES30UU | 30 |  | 47 | 68 | 51.7 | 1.85 | 4,710 | 2,800 | 6 | 185 | 
  
    | LMES40UU | 40 |  | 62 | 80 | 60.4 | 2.20 | 6,500 | 5,720 | 6 | 360 | 
  
    | LMES50UU | 50 |  | 75 | 100 | 77.4 | 2.70 | 11,460 | 7,940 | 6 | 580 | 
	  
	
		   
	
		  
		  
	  
	  
	 
	 	
	 
	   
	    
	  