Home > Product Information > 
		 亚洲标准型直线轴承 
		LM_L : 亚洲标准型直线轴承_标准型
			
	
       
	   
 	  ※ 点击型号可以看到产品图纸。
	  
  
    | 型号 | 内接圆径 | D | L | B | W | D1 | 基本额定载荷(N) | 滚珠 列数
 | 重量 (gf)
 | 
  
    | 塑料保 持架
 | 钢保 持架
 | dr. (mm)
 | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | 额定动载荷(C) | 额定静载荷(Co) | 
  
    | LM06LUU | LM06L-A | 6 |  | 12 |  | 35 |  | 27 |  | 1.1 | 11.5 | 320 | 520 | 4 | 16 | 
  
    | LM08LUU | LM08L-A | 8 |  | 15 |  | 45 |  | 35 |  | 1.1 | 14.3 | 430 | 780 | 4 | 31 | 
  
    | LM10LUU | LM10L-A | 10 |  | 19 |  | 55 |  | 44 |  | 1.3 | 18 | 580 | 1,100 | 4 | 62 | 
  
    | LM12LUU | LM12L-A | 12 |  | 21 |  | 57 |  | 46 |  | 1.3 | 20 | 650 | 1,200 | 4 | 80 | 
  
    | LM13LUU | LM13L-A | 13 |  | 23 |  | 61 |  | 46 |  | 1.3 | 22 | 810 | 1,570 | 4 | 90 | 
  
    | LM16LUU | LM16L-A | 16 |  | 28 |  | 70 |  | 53 |  | 1.6 | 27 | 1,230 | 2,350 | 5 | 145 | 
  
    | LM20LUU | LM20L-A | 20 |  | 32 |  | 80 |  | 61 |  | 1.6 | 30.5 | 1,400 | 2,750 | 5 | 180 | 
  
    | LM25LUU | LM25L-A | 25 |  | 40 |  | 112 |  | 82 |  | 1.85 | 38 | 1,560 | 3,140 | 6 | 440 | 
  
    | LM30LUU | LM30L-A | 30 |  | 45 |  | 123 |  | 89 |  | 1.85 | 43 | 2,490 | 5,490 | 6 | 580 | 
  
    | LM35LUU | - | 35 |  | 52 |  | 135 |  | 99 |  | 2.1 | 49 | 2,650 | 6,470 | 6 | 795 | 
  
    | LM40LUU | - | 40 |  | 60 |  | 154 |  | 121 |  | 2.1 | 57 | 3,430 | 8,040 | 6 | 1,170 | 
  
    | LM50LUU | - | 50 |  | 80 |  | 192 |  | 148 |  | 2.6 | 76.5 | 6,080 | 15,900 | 6 | 3,100 | 
  
    | LM60LUU | - | 60 |  | 90 |  | 211 |  | 170 |  | 3.15 | 86.5 | 7,650 | 20,000 | 6 | 3,500 | 
	  
	
		   
	
		  
		  
	  
	  
	 
	 	
	 
	   
	    
	  