Home > Product Information > 
		 亚洲标准型直线轴承 
		LMF : 亚洲标准型直线轴承_法兰式
			
	
       
	   
 	  ※ 点击型号可以看到产品图纸。
	  
  
    | 型号 | 内接圆径 | D | L | D1 | H | PCD | d1 | d2 | h | 垂角度 ※(㎛)
 | 基本额定载荷(N) | 滚珠 列数
 | 重量 (gf)注2)
 | 
  
    | 塑料保 持架
 | 钢保 持架
 | dr. (mm)
 | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | 额定动载荷(C) | 额定静载荷(Co) | 
  
    | LMF06UU | LMF06-A | 6 |  | 12 |  | 19 |  | 28 |  | 5 | 20 | 3.4 | 6.5 | 3.2 | 12 | 200 | 260 | 4 | 26.5 | 
  
    | LMF08SUU | - | 8 |  | 15 |  | 17 |  | 32 |  | 5 | 24 | 3.4 | 6.5 | 3.2 | 12 | 170 | 220 | 4 | 34 | 
  
    | LMF08UU | LMF08-A | 8 |  | 15 |  | 24 |  | 32 |  | 5 | 24 | 3.4 | 6.5 | 3.2 | 12 | 260 | 400 | 4 | 40 | 
  
    | LMF10UU | LMF10-A | 10 |  | 19 |  | 29 |  | 40 |  | 6 | 29 | 4.5 | 8.0 | 4.2 | 12 | 370 | 540 | 4 | 76 | 
  
    | LMF12UU | LMF12-A | 12 |  | 21 |  | 30 |  | 42 |  | 6 | 32 | 4.5 | 8.0 | 4.2 | 12 | 410 | 590 | 4 | 78 | 
  
    | LMF13UU | LMF13-A | 13 |  | 23 |  | 32 |  | 43 |  | 6 | 33 | 4.5 | 8.0 | 4.2 | 12 | 500 | 770 | 4 | 94 | 
  
    | LMF16UU | LMF16-A | 16 |  | 28 |  | 37 |  | 48 |  | 6 | 38 | 4.5 | 8.0 | 4.2 | 12 | 770 | 1,170 | 5 | 134 | 
  
    | LMF20UU | LMF20-A | 20 |  | 32 |  | 42 |  | 54 |  | 8 | 43 | 5.5 | 9.5 | 5.2 | 15 | 860 | 1,370 | 5 | 180 | 
  
    | LMF25UU | LMF25-A | 25 |  | 40 |  | 59 |  | 62 |  | 8 | 51 | 5.5 | 9.5 | 5.2 | 15 | 980 | 1,560 | 6 | 340 | 
  
    | LMF30UU | LMF30-A | 30 |  | 45 |  | 64 |  | 74 |  | 10 | 60 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | 15 | 1,560 | 2,740 | 6 | 460 | 
  
    | LMF35UU | - | 35 |  | 52 |  | 70 |  | 82 |  | 10 | 67 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | 20 | 1,660 | 3,130 | 6 | 795 | 
  
    | LMF40UU | - | 40 |  | 60 |  | 80 |  | 96 |  | 13 | 78 | 9.0 | 14.0 | 8.6 | 20 | 2,150 | 4,010 | 6 | 1,054 | 
  
    | LMF50UU | - | 50 |  | 80 |  | 100 |  | 116 |  | 13 | 98 | 9.0 | 14.0 | 8.6 | 20 | 3,820 | 7,930 | 6 | 2,200 | 
  
    | LMF60UU | - | 60 |  | 90 |  | 110 |  | 134 |  | 18 | 112 | 11.0 | 17.5 | 10.8 | 25 | 4,700 | 9,990 | 6 | 2,960 | 
  
    | LMF80UU | - | 80 |  | 120 |  | 140 |  | 164 |  | 18 | 142 | 11.0 | 17.5 | 11.1 | 25 | 10,130 | 12,000 | 6 | 5,400 | 
	  
	
		   
	
		  
		  
	  
	  
	 
	 	
	 
	   
	    
	  