Home > Product Information > 
		 亚洲标准型直线轴承 
		LMFP_L : 亚洲标准型直线轴承_突出标准型
			
	
       
	   
 	  ※ 点击型号可以看到产品图纸。
	  
  
    | 型号 | 内接圆径 | D | L | D1 | ℓ | H | PCD | d1 | d2 | h | 垂角度 ※(㎛)
 | 基本额定载荷(N) | 滚珠 列数
 | 重量 (gf)注2)
 | 
  
    | 塑料保 持架
 | 钢保 持架
 | dr. (mm)
 | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | 额定动载荷(C)注1) | 额定静载荷(Co) | 
  
    | LMFP06LUU | LMFP06L-A | 6 |  | 12 |  | 35 |  | 28 |  | 5 | 5 | 20 | 3.4 | 6.5 | 3.2 | 15 | 320 | 520 | 4 | 31 | 
  
    | LMFP08LUU | LMFP08L-A | 8 |  | 15 |  | 45 |  | 32 |  | 5 | 5 | 24 | 3.4 | 6.5 | 3.2 | 15 | 430 | 780 | 4 | 53 | 
  
    | LMFP10LUU | LMFP10L-A | 10 |  | 19 |  | 55 |  | 40 |  | 6 | 6 | 29 | 4.5 | 8 | 4.2 | 15 | 580 | 1,100 | 4 | 100 | 
  
    | LMFP12LUU | LMFP12L-A | 12 |  | 21 |  | 57 |  | 42 |  | 6 | 6 | 32 | 4.5 | 8 | 4.2 | 15 | 650 | 1,200 | 4 | 105 | 
  
    | LMFP13LUU | LMFP13L-A | 13 |  | 23 |  | 61 |  | 43 |  | 6 | 6 | 33 | 4.5 | 8 | 4.2 | 15 | 810 | 1,570 | 4 | 130 | 
  
    | LMFP16LUU | LMFP16L-A | 16 |  | 28 |  | 70 |  | 48 |  | 6 | 6 | 38 | 4.5 | 8 | 4.2 | 15 | 1,230 | 2,350 | 5 | 187 | 
  
    | LMFP20LUU | LMFP20L-A | 20 |  | 32 |  | 80 |  | 54 |  | 8 | 8 | 43 | 5.5 | 9.5 | 5.2 | 20 | 1,400 | 2,750 | 5 | 260 | 
  
    | LMFP25LUU | LMFP25L-A | 25 |  | 40 |  | 112 |  | 62 |  | 8 | 8 | 51 | 5.5 | 9.5 | 5.2 | 20 | 1,560 | 3,140 | 6 | 515 | 
  
    | LMFP30LUU | LMFP30L-A | 30 |  | 45 |  | 123 |  | 74 |  | 10 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.5 | 20 | 2,490 | 5,490 | 6 | 655 | 
  
    | LMFP35LUU | - | 35 |  | 52 |  | 135 |  | 82 |  | 10 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.5 | 25 | 2,650 | 6,470 | 6 | 970 | 
  
    | LMFP40LUU | - | 40 |  | 60 |  | 154 |  | 96 |  | 13 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.6 | 25 | 3,430 | 8,040 | 6 | 1,560 | 
  
    | LMFP50LUU | - | 50 |  | 80 |  | 192 |  | 116 |  | 13 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.6 | 25 | 6,080 | 15,900 | 6 | 3,500 | 
  
    | LMFP60LUU | - | 60 |  | 90 |  | 211 |  | 134 |  | 18 | 18 | 112 | 11 | 17.5 | 10.8 | 25 | 7,650 | 20,000 | 6 | 4,500 | 
	  
	
		   
	
		  
		  
	  
	  
	 
	 	
	 
	   
	    
	  