Home > Product Information > 
		 亚洲标准型直线轴承 
		LMKP : 亚洲标准型直线轴承_突出标准型
			
	
       
	   
 	  ※ 点击型号可以看到产品图纸。
	  
  
    | 型号 | 内接圆径 | D | L | D1 | ℓ | H | PCD | K | d1 | d2 | h | 垂角度 ※(㎛)
 | 基本额定载荷(N) | 滚珠 列数
 | 重量 (gf)注2)
 | 
  
    | 塑料保 持架
 | 钢保 持架
 | dr. (mm)
 | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | 额定动载荷(C)注1) | 额定静载荷(Co) | 
  
    | LMKP06UU | LMKP06-A | 6 |  | 12 |  | 19 |  | 28 |  | 5 | 5 | 20 | 22 | 3.4 | 6.5 | 3.2 | 12 | 200 | 260 | 4 | 26.5 | 
  
    | LMKP08UU | LMKP08-A | 8 |  | 15 |  | 24 |  | 32 |  | 5 | 5 | 24 | 25 | 3.4 | 6.5 | 3.2 | 12 | 260 | 400 | 4 | 40 | 
  
    | LMKP10UU | LMKP10-A | 10 |  | 19 |  | 29 |  | 40 |  | 6 | 6 | 29 | 30 | 4.5 | 8 | 4.2 | 12 | 370 | 540 | 4 | 76 | 
  
    | LMKP12UU | LMKP12-A | 12 |  | 21 |  | 30 |  | 42 |  | 6 | 6 | 32 | 32 | 4.5 | 8 | 4.2 | 12 | 410 | 590 | 4 | 78 | 
  
    | LMKP13UU | LMKP13-A | 13 |  | 23 |  | 32 |  | 43 |  | 6 | 6 | 33 | 34 | 4.5 | 8 | 4.2 | 12 | 500 | 770 | 4 | 94 | 
  
    | LMKP16UU | LMKP16-A | 16 |  | 28 |  | 37 |  | 48 |  | 6 | 6 | 38 | 37 | 4.5 | 8 | 4.2 | 12 | 770 | 1,170 | 5 | 134 | 
  
    | LMKP20UU | LMKP20-A | 20 |  | 32 |  | 42 |  | 54 |  | 8 | 8 | 43 | 42 | 5.5 | 9.5 | 5.2 | 15 | 860 | 1,370 | 5 | 180 | 
  
    | LMKP25UU | LMKP25-A | 25 |  | 40 |  | 59 |  | 62 |  | 8 | 8 | 51 | 50 | 5.5 | 9.5 | 5.2 | 15 | 980 | 1,560 | 6 | 340 | 
  
    | LMKP30UU | LMKP30-A | 30 |  | 45 |  | 64 |  | 74 |  | 10 | 10 | 60 | 58 | 6.6 | 11 | 6.5 | 15 | 1,560 | 2,740 | 6 | 460 | 
  
    | LMKP35UU | - | 35 |  | 52 |  | 70 |  | 82 |  | 10 | 10 | 67 | 64 | 6.6 | 11 | 6.5 | 20 | 1,660 | 3,130 | 6 | 795 | 
  
    | LMKP40UU | - | 40 |  | 60 |  | 80 |  | 96 |  | 13 | 13 | 78 | 75 | 9 | 14 | 8.6 | 20 | 2,150 | 4,010 | 6 | 1,054 | 
  
    | LMKP50UU | - | 50 |  | 80 |  | 100 |  | 116 |  | 13 | 13 | 98 | 92 | 9 | 14 | 8.6 | 20 | 3,820 | 7,930 | 6 | 2,200 | 
  
    | LMKP60UU | - | 60 |  | 90 |  | 110 |  | 134 |  | 18 | 18 | 112 | 106 | 11 | 17.5 | 10.8 | 25 | 4,700 | 9,990 | 6 | 2,960 | 
	  
	
		   
	
		  
		  
	  
	  
	 
	 	
	 
	   
	    
	  