Home > Product Information > 
		 亚洲标准型直线轴承 
		LMHP : 亚洲标准型直线轴承_突出标准型
			
	
       
	   
 	  ※ 点击型号可以看到产品图纸。
	  
  
    | 型号 | 内接圆径 | D | L | D1 | ℓ | H | W | A | F | d1 | d2 | h | 垂角度 ※(㎛)
 | 基本额定载荷(N) | 滚珠 列数
 | 重量 (gf)注2)
 | 
  
    | 塑料保 持架
 | 钢保 持架
 | dr. (mm)
 | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | 额定动载荷(C)注1) | 额定静载荷(Co) | 
  
    | LMHP06UU | LMHP06-A | 6 |  | 12 |  | 19 |  | 28 |  | 5 | 5 | 18 | 20 | - | 3.4 | 6.5 | 3.2 | 12 | 200 | 260 | 4 | 26.5 | 
  
    | LMHP08UU | LMHP08-A | 8 |  | 15 |  | 24 |  | 32 |  | 5 | 5 | 21 | 24 | - | 3.4 | 6.5 | 3.2 | 12 | 260 | 400 | 4 | 40 | 
  
    | LMHP10UU | LMHP10-A | 10 |  | 19 |  | 29 |  | 40 |  | 6 | 6 | 25 | 29 | - | 4.5 | 8 | 4.2 | 12 | 370 | 540 | 4 | 76 | 
  
    | LMHP12UU | LMHP12-A | 12 |  | 21 |  | 30 |  | 42 |  | 6 | 6 | 27 | 32 | - | 4.5 | 8 | 4.2 | 12 | 410 | 590 | 4 | 78 | 
  
    | LMHP13UU | LMHP13-A | 13 |  | 23 |  | 32 |  | 43 |  | 6 | 6 | 29 | 33 | - | 4.5 | 8 | 4.2 | 12 | 500 | 770 | 4 | 94 | 
  
    | LMHP16UU | LMHP16-A | 16 |  | 28 |  | 37 |  | 48 |  | 6 | 6 | 34 | 31 | 22 | 4.5 | 8 | 4.2 | 12 | 770 | 1,170 | 5 | 134 | 
  
    | LMHP20UU | LMHP20-A | 20 |  | 32 |  | 42 |  | 54 |  | 8 | 8 | 38 | 36 | 24 | 5.5 | 9.5 | 5.2 | 15 | 860 | 1,370 | 5 | 180 | 
  
    | LMHP25UU | LMHP25-A | 25 |  | 40 |  | 59 |  | 62 |  | 8 | 8 | 46 | 40 | 32 | 5.5 | 9.5 | 5.2 | 15 | 980 | 1,560 | 6 | 340 | 
  
    | LMHP30UU | LMHP30-A | 30 |  | 45 |  | 64 |  | 74 |  | 10 | 10 | 51 | 49 | 35 | 6.6 | 11 | 6.5 | 15 | 1,560 | 2,740 | 6 | 460 | 
	  
	
		   
	
		  
		  
	  
	  
	 
	 	
	 
	   
	    
	  