Home > Product Information > 
		 亚洲标准型直线轴承 
		LMHP_L : 亚洲标准型直线轴承_突出标准型
			
	
       
	   
 	  ※ 点击型号可以看到产品图纸。
	  
  
    | 型号 | 内接圆径 | D | L | D1 | ℓ | H | W | A | F | d1 | d2 | h | 垂角度 ※(㎛)
 | 基本额定载荷(N) | 滚珠 列数
 | 重量 (gf)注2)
 | 
  
    | 塑料保 持架
 | 钢保 持架
 | dr. (mm)
 | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | 额定动载荷(C)注1) | 额定静载荷(Co) | 
  
    | LMHP06LUU | LMHP06L-A | 6 |  | 12 |  | 35 |  | 28 |  | 5 | 5 | 18 | 20 | - | 3.4 | 6.5 | 3.2 | 15 | 320 | 520 | 4 | 31 | 
  
    | LMHP08LUU | LMHP08L-A | 8 |  | 15 |  | 45 |  | 32 |  | 5 | 5 | 21 | 24 | - | 3.4 | 6.5 | 3.2 | 15 | 430 | 780 | 4 | 53 | 
  
    | LMHP10LUU | LMHP10L-A | 10 |  | 19 |  | 55 |  | 40 |  | 6 | 6 | 25 | 29 | - | 4.5 | 8 | 4.2 | 15 | 580 | 1,100 | 4 | 100 | 
  
    | LMHP12LUU | LMHP12L-A | 12 |  | 21 |  | 57 |  | 42 |  | 6 | 6 | 27 | 32 | - | 4.5 | 8 | 4.2 | 15 | 650 | 1,200 | 4 | 105 | 
  
    | LMHP13LUU | LMHP13L-A | 13 |  | 23 |  | 61 |  | 43 |  | 6 | 6 | 29 | 33 | - | 4.5 | 8 | 4.2 | 15 | 810 | 1,570 | 4 | 130 | 
  
    | LMHP16LUU | LMHP16L-A | 16 |  | 28 |  | 70 |  | 48 |  | 6 | 6 | 34 | 31 | 22 | 4.5 | 8 | 4.2 | 15 | 1,230 | 2,350 | 5 | 187 | 
  
    | LMHP20LUU | LMHP20L-A | 20 |  | 32 |  | 80 |  | 54 |  | 8 | 8 | 38 | 36 | 24 | 5.5 | 9.5 | 5.2 | 20 | 1,400 | 2,750 | 5 | 260 | 
  
    | LMHP25LUU | LMHP25L-A | 25 |  | 40 |  | 112 |  | 62 |  | 8 | 8 | 46 | 40 | 32 | 5.5 | 9.5 | 5.2 | 20 | 1,560 | 3,140 | 6 | 515 | 
  
    | LMHP30LUU | LMHP30L-A | 30 |  | 45 |  | 123 |  | 74 |  | 10 | 10 | 51 | 49 | 35 | 6.6 | 11 | 6.5 | 20 | 2,940 | 5,490 | 6 | 655 | 
	  
	
		   
	
		  
		  
	  
	  
	 
	 	
	 
	   
	    
	  