Home > Product Information > 
		 欧洲标准型直线轴承 
		LME_OP : 欧洲标准型直线轴承_标准型
			
	
       
	   
 	  ※ 点击型号可以看到产品图纸。
	  
  
	| 型号 | 内接圆径 | D | L | B | W | D1 | h | θ | 基本额定载荷(N) | 滚珠 列数
 | 重量 (gf)注2)
 | 
  
	| 塑料保 持架
 | dr. (mm)
 | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | 额定动载荷(C)注1) | 额定静载荷(Co) | 
  
    | LME12UUOP | 12 |  | 22 |  | 32 |  | 22.9 |  | 1.3 | 21 | 7.5 | 78˚ | 410 | 590 | 3 | 41 | 
  
    | LME16UUOP | 16 |  | 26 |  | 36 |  | 24.9 |  | 1.3 | 24.9 | 10 | 78˚ | 770 | 1,170 | 4 | 57 | 
  
    | LME20UUOP | 20 |  | 32 |  | 45 |  | 31.5 |  | 1.6 | 30.3 | 10 | 60˚ | 860 | 1,370 | 4 | 91 | 
  
    | LME25UUOP | 25 |  | 40 |  | 58 |  | 44.1 |  | 1.85 | 37.5 | 12.5 | 60˚ | 980 | 1,560 | 5 | 215 | 
  
    | LME30UUOP | 30 |  | 47 |  | 68 |  | 52.1 |  | 1.85 | 44.5 | 12.5 | 50˚ | 1,560 | 2,740 | 5 | 325 | 
  
    | LME40UUOP | 40 |  | 62 |  | 80 |  | 60.6 |  | 2.15 | 59 | 16.8 | 50˚ | 2,150 | 4,010 | 5 | 705 | 
  
    | LME50UUOP | 50 |  | 75 |  | 100 |  | 77.6 |  | 2.65 | 72 | 21 | 50˚ | 3,820 | 7,930 | 5 | 1,130 | 
  
    | LME60UUOP | 60 |  | 90 |  | 125 |  | 101.7 |  | 3.15 | 86.5 | 27.2 | 54˚ | 4,700 | 9,990 | 5 | 2,220 | 
	  
	
		   
	
		  
		  
	  
	  
	 
	 	
	 
	   
	    
	  