Home > Product Information > 
		 欧洲标准型直线轴承 
		LMEF : 欧洲标准型直线轴承_法兰式
			
	
       
	   
 	  ※ 点击型号可以看到产品图纸。
	  
  
	| 型号 | 内接圆径 | D | L | B | H | PCD | d1 | d2 | h | 垂角度 ※(㎛)
 | 基本额定载荷(N) | 滚珠 列数
 | 重量 (gf)注2)
 | 
  
	| 塑料保 持架
 | 钢保 持架
 | dr. (mm)
 | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | 额定动载荷(C)注1) | 额定静载荷(Co) | 
  
    | LMEF08UU | LMEF08-A | 8 |  | 16 |  | 25 |  | 32 |  | 5 | 24 | 3.4 | 6.5 | 3.2 | 12 | 260 | 400 | 4 | 44 | 
  
    | LMEF12UU | LMEF12-A | 12 |  | 22 |  | 32 |  | 42 |  | 6 | 32 | 4.5 | 8 | 4.2 | 12 | 410 | 590 | 4 | 86 | 
  
    | LMEF16UU | LMEF16-A | 16 |  | 26 |  | 36 |  | 46 |  | 6 | 36 | 4.5 | 8 | 4.2 | 12 | 770 | 1,170 | 5 | 120 | 
  
    | LMEF20UU | LMEF20-A | 20 |  | 32 |  | 45 |  | 54 |  | 8 | 43 | 5.5 | 9.5 | 5.2 | 15 | 860 | 1,370 | 5 | 184 | 
  
    | LMEF25UU | LMEF25-A | 25 |  | 40 |  | 58 |  | 62 |  | 8 | 51 | 5.5 | 9.5 | 5.2 | 15 | 980 | 1,560 | 6 | 335 | 
  
    | LMEF30UU | LMEF30-A | 30 |  | 47 |  | 68 |  | 76 |  | 10 | 62 | 6.6 | 11 | 6.5 | 15 | 1,560 | 2,740 | 6 | 545 | 
  
    | LMEF40UU | - | 40 |  | 62 |  | 80 |  | 98 |  | 13 | 80 | 9 | 14 | 8.6 | 20 | 2,150 | 4,010 | 6 | 1,185 | 
  
    | LMEF50UU | - | 50 |  | 75 |  | 100 |  | 112 |  | 13 | 94 | 9 | 14 | 8.6 | 20 | 3,820 | 7,930 | 6 | 1,730 | 
  
    | LMEF60UU | - | 60 |  | 90 |  | 125 |  | 134 |  | 18 | 112 | 11 | 17.5 | 10.8 | 25 | 4,700 | 9,990 | 6 | 3,180 | 
	  
	
		   
	
		  
		  
	  
	  
	 
	 	
	 
	   
	    
	  