Home > Product Information > 
		 欧洲标准型直线轴承 
		LMEKP_L : 欧洲标准型直线轴承_突出标准型
			
	
       
	   
 	  ※ 点击型号可以看到产品图纸。
	  
  
	| 型号 | 内接圆径 | D | L | D1 | ℓ | H | PCD | K | d1 | d2 | h | 垂角度 ※(㎛)
 | 基本额定载荷(N) | 滚珠 列数
 | 重量 (gf)注2)
 | 
  
	| 塑料保 持架
 | 钢保 持架
 | dr. (mm)
 | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | mm | 适用 公差
 (mm)
 | 额定动载荷(C)注1) | 额定静载荷(Co) | 
  
    | LMEKP08LUU | LMEKP08L-A | 8 |  | 16 |  | 45 |  | 32 |  | 5 | 5 | 24 | 25 | 3.4 | 6.5 | 3.2 | 15 | 430 | 780 | 4 | 53 | 
  
    | LMEKP12LUU | LMEKP12L-A | 12 |  | 22 |  | 57 |  | 42 |  | 6 | 6 | 32 | 32 | 4.5 | 8 | 4.2 | 15 | 650 | 1,200 | 4 | 100 | 
  
    | LMEKP16LUU | LMEKP16L-A | 16 |  | 26 |  | 70 |  | 46 |  | 6 | 6 | 36 | 35 | 4.5 | 8 | 4.2 | 15 | 1,230 | 2,350 | 5 | 187 | 
  
    | LMEKP20LUU | LMEKP20L-A | 20 |  | 32 |  | 80 |  | 54 |  | 8 | 8 | 43 | 42 | 5.5 | 9.5 | 5.2 | 17 | 1,400 | 2,750 | 5 | 260 | 
  
    | LMEKP25LUU | LMEKP25L-A | 25 |  | 40 |  | 112 |  | 62 |  | 8 | 8 | 51 | 50 | 5.5 | 9.5 | 5.2 | 17 | 1,560 | 3,140 | 6 | 515 | 
  
    | LMEKP30LUU | LMEKP30L-A | 30 |  | 47 |  | 123 |  | 76 |  | 10 | 10 | 62 | 60 | 6.6 | 11 | 6.5 | 17 | 2,490 | 5,490 | 6 | 655 | 
  
    | LMEKP40LUU | - | 40 |  | 62 |  | 154 |  | 98 |  | 13 | 13 | 80 | 75 | 9 | 14 | 8.6 | 20 | 3,430 | 8,040 | 6 | 1,560 | 
  
    | LMEKP50LUU | - | 50 |  | 75 |  | 192 |  | 112 |  | 13 | 13 | 94 | 88 | 9 | 14 | 8.6 | 20 | 6,080 | 15,900 | 6 | 3,500 | 
  
    | LMEKP60LUU | - | 60 |  | 90 |  | 211 |  | 134 |  | 18 | 18 | 112 | 106 | 11 | 17.5 | 10.8 | 30 | 7,650 | 20,000 | 6 | 4,500 | 
	  
	
		   
	
		  
		  
	  
	  
	 
	 	
	 
	   
	    
	  