Home > Product Information > 
		 铝制箱式单元 
		SC : 铝制箱式单元_亚洲标准
			
	
       
	   
 	  ※ 点击型号可以看到产品图纸。
	  
  
	| 型号 | L/B | h | D | W | H | G | A | J | E |  |  | K | L | 基本额定载荷(N) | 重量 (gf)
 | 
  
	| 额定动载荷(C) | 额定静载荷(Co) | 
  
    | SC08UU | LM08UU | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4×8 | Ø3.4 | 18 | 30 | 260 | 400 | 56 | 
  
    | SC10UU | LM10UU | 13 | 20 | 40 | 26 | 21 | 8 | 28 | 6 | M5×10 | Ø4.3 | 21 | 35 | 370 | 540 | 90 | 
  
    | SC12UU | LM12UU | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5×10 | Ø4.3 | 26 | 39 | 410 | 590 | 112 | 
  
    | SC12UUN | LM12UU | 15 | 21 | 42 | 28 | 24 | 7.4 | 30.5 | 5.5 | M5×12 | Ø4.3 | 26 | 36 | 410 | 590 | 112 | 
  
    | SC13UU | LM13UU | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5×10 | Ø4.3 | 26 | 39 | 500 | 770 | 123 | 
  
    | SC16UU | LM16UU | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5×12 | Ø4.3 | 34 | 44 | 770 | 1,170 | 189 | 
  
    | SC20UU | LM20UU | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6×12 | Ø5.2 | 40 | 50 | 860 | 1,370 | 237 | 
  
    | SC25UU | LM25UU | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8×18 | Ø6.8 | 50 | 67 | 980 | 1,560 | 555 | 
  
    | SC30UU | LM30UU | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8×18 | Ø6.8 | 58 | 72 | 1,560 | 2,740 | 685 | 
  
    | SC35UU | LM35UU | 34 | 45 | 90 | 68 | 54 | 18 | 70 | 10 | M8×18 | Ø6.8 | 60 | 80 | 1,660 | 3,130 | 1,100 | 
  
    | SC40UU | LM40UU | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10×25 | Ø8.6 | 60 | 90 | 2,150 | 4,010 | 1,600 | 
  
    | SC50UU | LM50UU | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 24 | 100 | 11 | M10×25 | Ø8.6 | 80 | 110 | 3,820 | 7,930 | 3,350 | 
	  
	
		   
	
		  
		  
	  
	  
	 
	 	
	 
	   
	    
	  