Home > Product Information > 
		 铝制箱式单元 
		SCW_N : 铝制箱式单元_亚洲标准
			
	
       
	   
 	  ※ 点击型号可以看到产品图纸。
	  
  
	| 型号 | L/B | h | D | W | H | G | A | J | E |  |  |  |  | 基本额定载荷(N) | 重量 (gf)
 | 
  
	| 额定动载荷(C) | 额定静载荷(Co) | 
  
    | SC08WUUN | LM08U×2 | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4×8 | Ø3.4 | 42 | 58 | 410 | 800 | 94 | 
  
    | SC10WUUN | LM10U×2 | 13 | 20 | 40 | 26 | 21 | 8 | 28 | 6 | M5×12 | Ø4.3 | 46 | 68 | 590 | 1,080 | 147 | 
  
    | SC12WUUN | LM12U×2 | 15 | 21 | 42 | 28 | 24 | 7.4 | 30.5 | 5.5 | M5×12 | Ø4.3 | 50 | 70 | 650 | 1,180 | 220 | 
  
    | SC13WUUN | LM13U×2 | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5×12 | Ø4.3 | 50 | 75 | 800 | 1,540 | 245 | 
  
    | SC16WUUN | LM16U×2 | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5×12 | Ø4.3 | 60 | 85 | 1,230 | 2,340 | 376 | 
  
    | SC20WUUN | LM20U×2 | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6×12 | Ø5.2 | 70 | 96 | 1,370 | 2,470 | 476 | 
  
    | SC25WUUN | LM25U×2 | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8×18 | Ø6.8 | 100 | 130 | 1,560 | 3,120 | 1,115 | 
  
    | SC30WUUN | LM30U×2 | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8×18 | Ø6.8 | 110 | 140 | 2,490 | 5,480 | 1,375 | 
  
    | SC35WUUN | LM35U×2 | 34 | 45 | 90 | 68 | 54 | 18 | 70 | 10 | M8×18 | Ø6.8 | 120 | 155 | 2,650 | 6,260 | 2,200 | 
  
    | SC40WUUN | LM40U×2 | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10×25 | Ø8.6 | 140 | 175 | 3,440 | 8,020 | 3,200 | 
  
    | SC50WUUN | LM50U×2 | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 24 | 100 | 11 | M10×25 | Ø8.6 | 160 | 215 | 6,110 | 15,860 | 6,720 | 
	  
	
		   
	
		  
		  
	  
	  
	 
	 	
	 
	   
	    
	  