Home > Product Information > 
		 铝制箱式单元 
		SCE_W : 铝制箱式单元_欧洲标准
			
	
       
	   
 	  ※ 点击型号可以看到产品图纸。
	  
  
    | 型号 | L/B | h | D | W | H | G | A | J | E |  |  |  |  | 基本额定载荷(N) | 重量 (gf)
 | 
  
    | 额定动载荷(C) | 额定静载荷(Co) | 
  
    | SCE08WUU | LME08U×2 | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4×8 | Ø3.4 | 42 | 58 | 410 | 800 | 98 | 
  
    | SCE12WUU | LME12U×2 | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5×10 | Ø4.3 | 64 | 77 | 650 | 1,180 | 232 | 
  
    | SCE16WUU | LME16U×2 | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5×12 | Ø4.3 | 79 | 89 | 1,230 | 2,340 | 360 | 
  
    | SCE20WUU | LME20U×2 | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6×12 | Ø5.2 | 90 | 106 | 1,370 | 2,740 | 490 | 
  
    | SCE25WUU | LME25U×2 | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8×18 | Ø6.8 | 119 | 136 | 1,560 | 3,120 | 1,100 | 
  
    | SCE30WUU | LME30U×2 | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8×18 | Ø6.8 | 132 | 154 | 2,490 | 5,480 | 1,525 | 
  
    | SCE40WUU | LME40U×2 | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10×25 | Ø8.6 | 150 | 180 | 3,440 | 8,020 | 3,400 | 
  
    | SCE50WUU | LME50U×2 | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 24 | 100 | 11 | M10×25 | Ø8.6 | 200 | 230 | 6,110 | 15,860 | 5,920 | 
	  
	
		   
	
		  
		  
	  
	  
	 
	 	
	 
	   
	    
	  