Home > Product Information > 
		 铝制箱式单元 
		SCE_V : 铝制箱式单元_欧洲标准
			
	
       
	   
 	  ※ 点击型号可以看到产品图纸。
	  
  
    | 型号 | L/B | h | D | W | H | G | A | J | E |  |  |  | 基本额定载荷(N) | 重量 (gf)
 | 
  
    | 额定动载荷(C) | 额定静载荷(Co) | 
  
    | SCE08VUU | LME08UU | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4×8 | Ø3.4 | 14.4 | 260 | 400 | 40 | 
  
    | SCE12VUU | LME12UU | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5×10 | Ø4.3 | 20.3 | 410 | 590 | 82 | 
  
    | SCE16VUU | LME16UU | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5×12 | Ø4.3 | 22.3 | 770 | 1,170 | 122 | 
  
    | SCE20VUU | LME20UU | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6×12 | Ø5.2 | 28.3 | 860 | 1,370 | 176 | 
  
    | SCE25VUU | LME25UU | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8×18 | Ø6.8 | 40.4 | 980 | 1,560 | 400 | 
  
    | SCE30VUU | LME30UU | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8×18 | Ø6.8 | 48.4 | 1,560 | 2,740 | 570 | 
  
    | SCE40VUU | LME40UU | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10×25 | Ø8.6 | 56.4 | 2,150 | 4,010 | 1,320 | 
  
    | SCE50VUU | LME50UU | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 24 | 100 | 11 | M10×25 | Ø8.6 | 72.3 | 3,820 | 7,930 | 1,900 | 
	  
	
		   
	
		  
		  
	  
	  
	 
	 	
	 
	   
	    
	  